Prihlásenie
INFO:
0918 115 258
| Štatistický prehľad skladových zásob |
| KOD | nazov | stav skladu |
| D001 | JAZZ Manager diár 2012 -Čierna | 150 |
| D002 | JAZZ Manager diár 2012 -Modrá | 613 |
| D003 | JAZZ Denný diár 2012 -Čierna | 3854 |
| D004 | JAZZ Denný diár 2012 -Modrá | 1093 |
| D005 | JAZZ-Univerzálny d.čierny | 2852 |
| D006 | JAZZ-Univerzálny d.modrý | 8064 |
| D007 | JAZZ Pracovný diár 2012 -Čierna | 6 |
| D008 | JAZZ Pracovný diár 2012 -Modrá | 1058 |
| D009 | JAZZ Mini diár 2012 -Čierna | 1666 |
| D010 | JAZZ Mini diár 2012 -Modrá | 7557 |
| D011 | JAZZ Vreckový diár 2012 -Čierna | 17 |
| D012 | JAZZ Vreckový diár 2012 -Modrá | 8 |
| D013 | JAZZ Travel diár 2012 -Čierna | 2764 |
| D014 | JAZZ Travel diár 2012 -Modrá | 1141 |
| D015 | Manager diár NEW 2012 -VENETIA-Červená | 14 |
| D016 | Manager diár NEW 2012 -VENETIA-Orange | 1387 |
| D017 | Manager diár NEW 2012 -VENETIA-Hnedá | 71 |
| D018 | Manager diár NEW 2012 -VENETIA-Modrá | 260 |
| D019 | Manager diár NEW 2012 -VENETIA-Sivá | 25 |
| D020 | Denný diár 2012 -VENETIA-Červená | 701 |
| D021 | Denný diár 2012 -VENETIA-Orange | 1526 |
| D022 | Denný diár 2012 -VENETIA-Hnedá | 0 |
| D023 | Denný diár 2012 -VENETIA-Modrá | 0 |
| D024 | Denný diár 2012 -VENETIA-Sivá | 541 |
| D025 | Pracovný diár 2012 -VENETIA-Červená | 228 |
| D026 | Pracovný diár 2012 -VENETIA-Orange | 1268 |
| D027 | Pracovný diár 2012 -VENETIA-Hnedá | 115 |
| D028 | Pracovný diár 2012 -VENETIA-Modrá | 30 |
| D029 | Pracovný diár 2012 -VENETIA-Sivá | 50 |
| D030 | Mini diár 2012 -VENETIA-Červená | 1201 |
| D031 | Mini diár 2012 -VENETIA-Orange | 501 |
| D032 | Mini diár 2012 -VENETIA-Hnedá | 1287 |
| D033 | Mini diár 2012 -VENETIA-Modrá | 419 |
| D034 | Mini diár 2012 -VENETIA-Sivá | 369 |
| D035 | Manager diár NEW 2012 -ROMA-Fialová | 1024 |
| D036 | Manager diár NEW 2012 -ROMA-Zelená | 1 |
| D037 | Manager diár NEW 2012 -ROMA-Modrá | 262 |
| D038 | Denný diár 2012 -ROMA-Fialová | 1448 |
| D039 | Denný diár 2012 -ROMA-Zelená | 6 |
| D040 | Denný diár 2012 -ROMA-Modrá | 0 |
| D041 | Mini diár 2012 -ROMA-Fialová | 13 |
| D042 | Mini diár 2012 -ROMA-Zelená | 4 |
| D043 | Mini diár 2012 -ROMA-Modrá | 1411 |
| D044 | Manager diár 2012 -NEAPOL-Bordová | 550 |
| D045 | Manager diár 2012 -NEAPOL-Červená | 677 |
| D046 | Manager diár 2012 -NEAPOL-Modrá | 40 |
| D047 | Manager diár 2012 -NEAPOL-Čierna | 574 |
| D048 | Manager diár 2012 -NEAPOL-Hnedá | 529 |
| D049 | Denný diár 2012 -NEAPOL-Bordová | 0 |
| D050 | Denný diár 2012 -NEAPOL-Červená | 9 |
| D051 | Denný diár 2012 -NEAPOL-Modrá | 18 |
| D052 | Denný diár 2012 -NEAPOL-Čierna | 0 |
| D053 | Denný diár 2012 -NEAPOL-Hnedá | 1 |
| D054 | Mini diár 2012 -NEAPOL-Bordová | 20 |
| D055 | Mini diár 2012 -NEAPOL-Červená | 678 |
| D056 | Mini diár 2012 -NEAPOL-Modrá | 63 |
| D057 | Mini diár 2012 -NEAPOL-Čierna | 97 |
| D058 | Mini diár 2012 -NEAPOL-Hnedá | 785 |
| D059 | Manager diár 2012 -GROOVY-Modrá/Modrá | 0 |
| D060 | Manager diár 2012 -GROOVY-Čierna/Sivá | 896 |
| D061 | Manager diár 2012 -GROOVY-Čierna/Orange | 1487 |
| D062 | Denný diár 2012 -GROOVY-Modrá/Modrá | 234 |
| D063 | Denný diár 2012 -GROOVY-Čierna/Sivá | 0 |
| D064 | Denný diár 2012 -GROOVY-Čierna/Orange | 1 |
| D065 | Mini diár 2012 -GROOVY-Modrá/Modrá | 560 |
| D066 | Mini diár 2012 -GROOVY-Čierna/Sivá | 28 |
| D067 | Mini diár 2012 -GROOVY-Čierna/Orange | 836 |
| D068 | Pracovný diár 2012 -TEMPO-Modrá | 311 |
| D069 | Pracovný diár 2012 -TEMPO-Červená | 26 |
| D070 | Pracovný diár 2012 -TEMPO-Zelená | 521 |
| D071 | Pracovný diár 2012 -TEMPO-Orange | 177 |
| D072 | Denný diár 2012 -ART-Impresionisti /Modrá | 17 |
| D073 | Denný diár 2012 -ART-G.Klimt /Bordová | 69 |
| D074 | Denný diár 2012 -ART-A.Mucha /Hnedá | 4 |
| D075 | Mini diár 2012 -ART-Impresionisti /Modrá | 66 |
| D076 | Mini diár 2012 -ART-G.Klimt /Bordová | 31 |
| D077 | Mini diár 2012 -ART-A.Mucha /Hnedá | 74 |
| D078 | DIPLOMAT koža-Man.d.-OBAL čier | 5 |
| D079 | DIPLOMAT koža-Man.d.-OBAL hned | 71 |
| D080 | DIPLOMAT koža-Man.d.-OBAL bord | 409 |
| D081 | DIPLOMAT koža-Den.d.-OBAL čier | 471 |
| D082 | DIPLOMAT koža-Den.d.-OBAL hned | 162 |
| D083 | DIPLOMAT koža-Den.d.-OBAL bord | 581 |
| D084 | DIPLOMAT eko-Man.d.-OBAL čier | 600 |
| D085 | DIPLOMAT eko-Man.d.-OBAL hned | 285 |
| D086 | DIPLOMAT eko-Den.d.-OBAL čier | 708 |
| D087 | DIPLOMAT eko-Den.d.-OBAL hned | 494 |
| D088 | ROYAL Denný diár 2012 -Hnedá | 1294 |
| D090 | DIPLOMAT-Manag.d.-BLOK čierny | 0 |
| D091 | DIPLOMAT-Manag.d.-BLOK hnedý | 0 |
| D092 | DIPLOMAT-Manag.d.-BLOK bordový | 29 |
| D093 | DIPLOMAT-Den.d.-BLOK čierny | 22 |
| D094 | DIPLOMAT-Den.d.-BLOK hnedý | 0 |
| D095 | DIPLOMAT-Den.d.-BLOK bordový | 59 |
| F001 | Fotokalendár čierny | 55 |
| F002 | Fotokalendár červený | 92 |
| F003 | Fotokalendár modrý | 126 |
| F004 | Fotokalendár biely | 47 |
| K003 | SLOVENSKO-Celá kolekcia ANG. | 474 |
| K008 | Banská Bystrica-Krása architektúry | 813 |
| K009 | Praha-kniha návštev čes.-T | 766 |
| K013A | TATRY-slov. | 2062 |
| K013B | TATRY-čes. | 1168 |
| K013C | Tatry-ang.-T | 2147 |
| K013D | Tatry-nem.-T | 794 |
| K014 | Banská Bystrica a okolie ang. | 3 |
| K017 | HRADY slov. | 916 |
| Katalóg číslo | Názov | 0 |
| N001 | Hundertwasser 2012 | 137 |
| N002 | Zdeněk Hajný | 3 |
| N003 | Art Bengo | 56 |
| N004 | Impresionisti | 4 |
| N005 | Claude Monet | 95 |
| N006 | Vincent van Gogh | 72 |
| N007 | Marc Chagall | 546 |
| N008 | Salvador Dalí | 12 |
| N009 | Gustav Klimt | 8 |
| N010 | Alfons Mucha | 127 |
| N011 | Akvarely | 839 |
| N012 | Starí majstri | 222 |
| N013 | Antique Maps | 510 |
| N014 | Impresionisti | 382 |
| N015 | Claude Monet | 0 |
| N016 | Landscape | 200 |
| N017 | New York | 220 |
| N018 | Erotic Moments | 10 |
| N019 | Men | 0 |
| N020 | Ocean | 538 |
| N021 | Aero views | 447 |
| N022 | Poézia prírody | 22 |
| N023 | Via | 33 |
| N024 | Aleje | 286 |
| N025 | Amazing Nature | 2 |
| N026 | Kamenná krása | 615 |
| N027 | Krásy hôr | 1492 |
| N028 | Pure | 178 |
| N029 | Stromy | 1307 |
| N030 | Kaskády | 221 |
| N031 | Impresie vody | 451 |
| N032 | Flower Art | 404 |
| N033 | Záhrady | 9 |
| N034 | Architecture | 3 |
| N035 | Mosty | 17 |
| N036 | World monuments | 0 |
| N037 | Sny leta | 15 |
| N038 | Wildlife | 297 |
| N039 | Motivation | 389 |
| N040 | Sailing | 0 |
| N041 | Plachetnice | 461 |
| N042 | Golf | 24 |
| N043 | Adventure sport | 194 |
| N044 | Classic cars | 121 |
| N045 | Fast cars | 1620 |
| N046 | Concept cars | 75 |
| N047 | Trucks | 710 |
| N048 | Choppers | 454 |
| N049 | Motor sport | 1164 |
| N050 | Show girls | 2 |
| N051 | Dream Girls | 10 |
| N052 | Exclusive girls | 617 |
| N053 | Hot girls | 0 |
| N054 | Bikes and Girls | 785 |
| N055 | Poľovnícky kalendár | 0 |
| N056 | Svet ticha | 746 |
| N057 | Zen | 0 |
| N058 | Záhrady | 216 |
| N059 | Kytice | 0 |
| N060 | Sport | 1354 |
| N061 | Lienky | 898 |
| N062 | Sea life | 1347 |
| N063 | Kone | 154 |
| N064 | Kone | 806 |
| N065 | Zábavné zvieratká | 953 |
| N066 | Psy | 2362 |
| N067 | Mačky | 1030 |
| N068 | Priatelia | 1648 |
| N069 | Priatelia | 1886 |
| N070 | Lunárny kalendár | 99 |
| N071 | Astrologický kalendár | 1674 |
| N072 | Život našej rodiny | 1034 |
| N073 | Gazdinka | 4043 |
| N074 | Slovensko infra | 1 |
| N075 | Slovensko de luxe | 0 |
| N076 | Poézia Tatier | 4 |
| N077 | Slovensko | 3595 |
| N078 | Tatry | 105 |
| N079 | Z našej prírody | 1593 |
| N080 | Slovensko | 236 |
| N081 | Tatry | 1956 |
| N082 | České Hrady a zámky | 9 |
| N083 | Čechy a Morava | 92 |
| N084 | České památky | 80 |
| OB003 | OBALY 580x490 | 502 |
| OB005 | OBALY 620x420 | 740 |
| OB006 | OBALY 680x530 | 357 |
| OB007 | OBAL TUBUS 50x50x700 | 288 |
| OB008 | OBALY 350x430 | 35 |
| OBR A | Obrázok A 2012 / 3M,5M | 4060 |
| OBR B | Obrázok B 2012 / 3M,5M | 310 |
| OBR C | Obrázok C 2012 / 3M,5M | 1505 |
| OBR D | Obrázok D 2012 / 3M,5M | 680 |
| OBR E | Obrázok E 2012 / 3M, 5M | 760 |
| OBR F | Obrázok F 2012 / 3M, 5M | 830 |
| OBR G | Obrázok G / 2012 3M, 5M | 820 |
| OBR H | Obrázok H / 2012 3M, 5M | 250 |
| OBR I | Obrázok I / 2012 3M, 5M | 430 |
| OBR J | Obrázok J / 2012 3M, 5M | 850 |
| OBR K | Obrázok K / 2012 3M, 5M | 980 |
| OBR L | Obrázok L / 2012 3M, 5M | 1980 |
| OBR M | Hodinky M | 0 |
| OBR N | Hodinky N | 0 |
| OBR O | Hodinky O | 0 |
| OBR P | Hodinky P | 0 |
| P001 | Stolová podložka 2012 | 0 |
| P002 | Stolová podložka farebná 2012 | 689 |
| P003 | Poznámkový týždňový kalendár 2012 | 1935 |
| P004 | Obojstranný jednolistový kalendár 2012 | 411 |
| P005 | Jednolistový nástenný kalendár - modrý 2012 | 100 |
| P006 | Jednolistový nástenný kalendár - červený 2012 | 0 |
| P007 | Jednolistový nástenný kalendár s mapou - modrý 2012 | 667 |
| P008 | Jednolistový nástenný kalendár s mapou - červený 2012 | 555 |
| PB-A | Poznámkový blok A | 441 |
| PB-B | Poznámkový blok B | 159 |
| PB-C | Poznámkový blok C | 145 |
| PB-D | Poznámkový blok D | 519 |
| PB-E | Poznámkový blok E | 280 |
| PB-F | Poznámkový blok F | 343 |
| PB-G | Poznámkový blok G | 316 |
| PB-H | Poznámkový blok H | 558 |
| PB-I | Poznámkový blok I | 515 |
| PB-J | Poznámkový blok J | 201 |
| PB-K | Poznámkový blok K | 64 |
| PB-L | Poznámkový blok L | 140 |
| PF01 | Novoročný pozdrav 2012 | 55 |
| PF02 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF03 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF04 | Novoročný pozdrav 2012 | 70 |
| PF05 | Novoročný pozdrav 2012 | 625 |
| PF06 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF07 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF08 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF09 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF10 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF11 | Novoročný pozdrav 2012 | 10 |
| PF12 | Novoročný pozdrav 2012 | 40 |
| PF13 | Novoročný pozdrav 2012 | 75 |
| PF14 | Novoročný pozdrav 2012 | 385 |
| PF15 | Novoročný pozdrav 2012 | 170 |
| PF16 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF17 | Novoročný pozdrav 2012 | 524 |
| PF18 | Novoročný pozdrav 2012 | 28 |
| PF19 | Novoročný pozdrav 2012 | 354 |
| PF20 | Novoročný pozdrav 2012 | 478 |
| PF21 | Novoročný pozdrav 2012 | 50 |
| PF22 | Novoročný pozdrav 2012 | 358 |
| PF23 | Novoročný pozdrav 2012 | 45 |
| PF24 | Novoročný pozdrav 2012 | 2 |
| PF25 | Novoročný pozdrav 2012 | 30 |
| PF26 | Novoročný pozdrav 2012 | 5 |
| PF27 | Novoročný pozdrav 2012 | 25 |
| PF28 | Novoročný pozdrav 2012 | 25 |
| PF29 | Novoročný pozdrav 2012 | 25 |
| PF30 | Novoročný pozdrav 2012 | 1250 |
| PF31 | Novoročný pozdrav 2012 | 1410 |
| PF32 | Novoročný pozdrav 2012 | 30 |
| PF33 | Novoročný pozdrav 2012 | 10 |
| PF34 | Novoročný pozdrav 2012 | 6 |
| PF35 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF36 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF37 | Novoročný pozdrav 2012 | 1654 |
| PF38 | Novoročný pozdrav 2012 | 1268 |
| PF39 | Novoročný pozdrav 2012 | 100 |
| PF40 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF41 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF42 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF43 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF44 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF45 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF46 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF47 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF48 | Novoročný pozdrav 2012 | 5 |
| PF49 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF50 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF51 | Novoročný pozdrav 2012 | 4 |
| PF52 | Novoročný pozdrav 2012 | 50 |
| PF53 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF54 | Novoročný pozdrav 2012 | 3 |
| PF55 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF56 | Novoročný pozdrav 2012 | 5 |
| PF57 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF58 | Novoročný pozdrav 2012 | 10 |
| PF59 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF60 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF61 | Novoročný pozdrav 2012 | 10 |
| PF62 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF63 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF64 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF65 | Novoročný pozdrav 2012 | 13 |
| PF66 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF67 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF68 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF69 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF70 | Novoročný pozdrav 2012 | 10 |
| PF71 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF72 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF73 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF74 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PF75 | Novoročný pozdrav 2012 | 1 |
| PF76 | Novoročný pozdrav 2012 | 0 |
| PU001 | PÚZDRO 202x260 | 373 |
| PU002 | PÚZDRO 142x204 | 1401 |
| PU003 | PÚZDRO 95x150 | 2825 |
| PU005 | PÚZDRO 150x80 | 3318 |
| S001 | Impresionisti | 95 |
| S002 | Alfons Mucha | 494 |
| S003 | Slovensko extra | 0 |
| S004 | Slovensko riadkové | 795 |
| S005 | Slovensko / stĺpcové / | 4 |
| S006 | Slovensko | 0 |
| S007 | Tatry | 4 |
| S008 | Poézia prírody | 5710 |
| S009 | Sny leta | 9 |
| S010 | Kvety | 4193 |
| S011 | Bonsaj | 4034 |
| S012 | Receptár záhradkára | 0 |
| S013 | Lovu zdar | 0 |
| S014 | Potulky prírodou | 3641 |
| S015 | Zdravie z prírody | 59 |
| S016 | Hubársky kalendár | 2763 |
| S017 | Farebný svet kvetov | 2674 |
| S018 | Katolícky kalendár | 4453 |
| S019 | Detský kalendár | 0 |
| S020 | Sudoku | 1089 |
| S021 | Lunárny kalendár | 3654 |
| S022 | Astrológia | 1130 |
| S023 | Varíme v znamení Mesiaca | 854 |
| S024 | Kuchárka stolový | 0 |
| S025 | Zdravo a chutne | 0 |
| S026 | Slovenská kuchyňa | 6 |
| S027 | Múčniky | 0 |
| S028 | Kone | 2925 |
| S029 | Psy | 320 |
| S030 | Mačky | 1513 |
| S031 | Priatelia | 770 |
| S032 | Girls | 99 |
| S033 | Auto | 0 |
| S034 | Motorky | 2518 |
| S035 | Vlaky | 1505 |
| S036 | Euro kalendár | 441 |
| S037 | Maxi kalendár | 165 |
| S038 | Plánovací kalendár | 2 |
| S039 | Termínový kalendár | 0 |
| S040 | Pracovný kalendár stĺpcový | 24 |
| S041 | Pracovný kalendár riadkový | 361 |
| S042 | Mini kalendár | 0 |
| T001 | MINI 3M 2012 -Šitá lišta | 7 |
| T002 | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Prilož.lišta | 2 |
| T002A | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. A | 0 |
| T002B | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. B | 0 |
| T002C | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. C | 0 |
| T002D | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. D | 0 |
| T002E | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. E | 0 |
| T002F | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. F | 0 |
| T002G | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. G | 0 |
| T002H | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. H | 0 |
| T002I | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. I | 0 |
| T002J | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. J | 0 |
| T002K | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. K | 10 |
| T002L | ŠTANDARD 3M Modrý 2012 -Obr. L | 0 |
| T003 | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Prilož.lišta | 3 |
| T003A | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. A | 0 |
| T003B | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. B | 0 |
| T003C | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. C | 0 |
| T003D | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. D | 0 |
| T003E | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. E | 0 |
| T003F | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. F | 0 |
| T003G | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. G | 2 |
| T003H | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. H | 0 |
| T003I | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. I | 0 |
| T003J | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. J | 0 |
| T003K | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. K | 0 |
| T003L | ŠTANDARD 3M Sivý 2012 -Obr. L | 0 |
| T004 | ŠTANDARD 5M 2012 -Prilož.lišta | 11 |
| T004A | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. A | 0 |
| T004B | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. B | 0 |
| T004C | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. C | 0 |
| T004D | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. D | 0 |
| T004E | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. E | 0 |
| T004F | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. F | 0 |
| T004G | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. G | 0 |
| T004H | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. H | 0 |
| T004I | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. I | 0 |
| T004J | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. J | 1 |
| T004K | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. K | 0 |
| T004L | ŠTANDARD 5M 2012 -Obr. L | 0 |
| T005 | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Prilož.lišta | 0 |
| T005A | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. A | 0 |
| T005B | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. B | 0 |
| T005C | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. C | 0 |
| T005D | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. D | 0 |
| T005E | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. E | 0 |
| T005F | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. F | 0 |
| T005G | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. G | 0 |
| T005H | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. H | 0 |
| T005I | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. I | 0 |
| T005J | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. J | 0 |
| T005K | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. K | 0 |
| T005L | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Obr. L | 0 |
| T005M | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Hod.M | 0 |
| T005N | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Hod.N | 0 |
| T005O | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Hod.O | 0 |
| T005P | KLASIK Skladací 3M Modrý 2012 -Hod.P | 0 |
| T006 | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Prilož.lišta | 4 |
| T006A | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. A | 0 |
| T006B | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. B | 0 |
| T006C | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. C | 0 |
| T006D | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. D | 0 |
| T006E | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. E | 0 |
| T006F | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. F | 10 |
| T006G | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. G | 9 |
| T006H | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. H | 0 |
| T006I | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. I | 123 |
| T006J | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. J | 0 |
| T006K | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. K | 80 |
| T006L | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Obr. L | 0 |
| T006M | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Hod.M | 0 |
| T006N | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Hod.N | 10 |
| T006O | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Hod.O | 0 |
| T006P | KLASIK Skladací 3M Žltý 2012 -Hod.P | 0 |
| T007 | KLASIK 3M Modrý 2012 -Prilož. lišta | 215 |
| T007A | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. A | 0 |
| T007B | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. B | 0 |
| T007C | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. C | 0 |
| T007D | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. D | 0 |
| T007E | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. E | 0 |
| T007F | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. F | 0 |
| T007G | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. G | 0 |
| T007H | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. H | 0 |
| T007I | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. I | 0 |
| T007J | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. J | 0 |
| T007K | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. K | 0 |
| T007L | KLASIK 3M Modrý 2012 -Obr. L | 0 |
| T007M | KLASIK 3M Modrý 2012 -Hod.M | 0 |
| T007N | KLASIK 3M Modrý 2012 -Hod.N | 0 |
| T007O | KLASIK 3M Modrý 2012 -Hod.O | 0 |
| T007P | KLASIK 3M Modrý 2012 -Hod.P | 0 |
| T008 | KLASIK 3M Sivý 2012 -Prilož. lišta | 0 |
| T008A | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. A | 0 |
| T008B | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. B | 0 |
| T008C | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. C | 0 |
| T008D | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. D | 0 |
| T008E | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. E | 0 |
| T008F | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. F | 0 |
| T008G | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. G | 0 |
| T008H | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. H | 5 |
| T008I | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. I | 0 |
| T008J | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. J | 0 |
| T008K | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. K | 0 |
| T008L | KLASIK 3M Sivý 2012 -Obr. L | 0 |
| T008M | KLASIK 3M Sivý 2012 -Hod.M | 0 |
| T008N | KLASIK 3M Sivý 2012 -Hod.N | 0 |
| T008O | KLASIK 3M Sivý 2012 -Hod.O | 4 |
| T008P | KLASIK 3M Sivý 2012 -Hod.P | 0 |
| T009 | LUXUS 3M Červený 2012 | 40 |
| T010 | LUXUS 3M Žltý 2012 | 35 |
| T011 | LUXUS 3M Modrý 2012 | 70 |
| T012 | LUXUS 3M Zelený 2012 | 12 |
| T013 | LUXUS 4M Modrý 2012 | 4 |
| T014 | LUXUS 4M Žltý 2012 | 10 |
